Серия XVH Клапаны контроля превышения расхода
|
Основные характеристики:
Применение:
Производитель: HOKE Inc., США
|
| Наименование | XVHY04G04G00300A0H | XVHY06G06G00300A0H | XVHY08G08G00300A0H | XVHY06Z06Z00300A0H | XVHY08Z08Z00300A0H | XVHY10Z10Z00300A0H | XVHY12Z12Z00300A0H | XVHY14Z14Z00300A0H | XVHY04M04M00300A0H | XVHY06M06M00300A0H | XVHY08M08M00300A0H | XVHY04F04F00300A0H | XVHY06F06F00300A0H | XVHY08F08F00300A0H |
| Максимальное рабочее давление | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар | 414 бар |
| Материал | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 |
| Присоединительные размеры | 1/4" Gyrolok | 3/8" Gyrolok | 1/2" Gyrolok | 6mm Gyrolok | 8mm Gyrolok | 10mm Gyrolok | 12mm Gyrolok | 14mm Gyrolok | 1/4" наруж.NPT | 3/8" наруж.NPT | 1/2" наруж.NPT | 1/4" внутр.NPT | 3/8" внутр.NPT | 1/2" внутр.NPT |
| Рабочий диапазон температур | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C | -196°C +482°C |
| Условный проход, dy | ||||||||||||||
| добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить |


