Серия UPR1 Регулятор давления для высокочистых сред
|
Общая информация:
Особенности и преимущества:
Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):
Производитель: Go Regulator Inc., США |
| Наименование | UPR1-1A11A3C111 | UPR1-1A11A3D111 | UPR1-1A11A3E111 | UPR1-1A11A3G111 | UPR1-1A11A3I111 | UPR1-1A11A3J111 |
| Давление на входе, бар | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Диапазон давлений на выходе, бар | 0-0,69 | 0-1,7 | 0-3,4 | 0-6,9 | 0-17 | 0-34 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -40°С до +66°С | от -40°С до +66°С | от -40°С до +66°С | от -40°С до +66°С | от -40°С до +66°С | от -40°С до +66°С |
| Коэффициент пропускной способности, Cv | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Материал | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 | нерж.сталь 316 |
| Присоединительные размеры | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) | 1/4” VCR (2 порта: вход, выход) |
| добавить | добавить | добавить | добавить | добавить | добавить |


