Серия CVH Обратные клапаны
Загрузить документацию Серия cvh.pdf |
Основные характеристики:
Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):
Применение:
Производитель: HOKE Inc./Go Regulator, США
|
| Наименование | Максимальное рабочее давление | Материал | Присоединительные размеры | Рабочий диапазон температур | Коэффициент пропускной способности Cv | |
| CVHZ6Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 6mm Gyrolok | -29°C +204°C | 1,71 | добавить |
| CVHZ8Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 8mm Gyrolok | -29°C +204°C | 3,08 | добавить |
| CVHZ10Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 10mm Gyrolok | -29°C +204°C | 3,87 | добавить |
| CVHZ12Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 12mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,38 | добавить |
| CVHZ14Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 14mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,4 | добавить |
| CVHZ16Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 16mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,4 | добавить |
| CVHZ18Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 18mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,4 | добавить |
| CVHZ22Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 22mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,4 | добавить |
| CVHZ25Yx1S | 414 бар | нерж.сталь 316 | 25mm Gyrolok | -29°C +204°C | 7,4 | добавить |
Серии 6100, 6200 Обратные клапаны
Загрузить документацию Серия 6100-6200.pdf |
Основные характеристики:
Применение:
Производитель: HOKE Inc., США
|
| Наименование | Максимальное рабочее давление | Материал | Присоединительные размеры | Рабочий диапазон температур | Коэффициент пропускной способности Cv | |
| 6133F2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6113F2B | 207 бар | Латунь | 1/8" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6133M2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6113M2B | 207 бар | Латунь | 1/8" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6133F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6113F4B | 207 бар | Латунь | 1/4" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6133M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6113M4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6133G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6133G4M | 414 бар | Монель | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6113G4B | 207 бар | Латунь | 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6113H4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6133G6YMM | 414 бар | нерж.сталь 316 | 6mm Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6233F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6233M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6233G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6233G6Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 3/8" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6253F8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" внутр.NPT | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6253G8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" Gyrolok | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6111F2B | 207 бар | Латунь | 1/8" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115F2B | 207 бар | Латунь | 1/8" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116F2B | 207 бар | Латунь | 1/8" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6111F4B | 207 бар | Латунь | 1/4" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115F4B | 207 бар | Латунь | 1/4" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116F4B | 207 бар | Латунь | 1/4" внутр.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6111G4B | 207 бар | Латунь | 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115G4B | 207 бар | Латунь | 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116G4B | 207 бар | Латунь | 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6111H4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115H4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116H4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6111M2B | 207 бар | Латунь | 1/8" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115M2B | 207 бар | Латунь | 1/8" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116M2B | 207 бар | Латунь | 1/8" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6111M4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6115M4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6116M4B | 207 бар | Латунь | 1/4" наруж.NPT | -40°C +93°C | 0,3 | добавить |
| 6131G4M | 414 бар | Монель | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135G4M | 414 бар | Монель | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136G4M | 414 бар | Монель | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131F2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135F2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136F2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131G6YMM | 414 бар | нерж.сталь 316 | 6mm Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135G6YMM | 414 бар | нерж.сталь 316 | 6mm Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136G6YMM | 414 бар | нерж.сталь 316 | 6mm Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131M2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135M2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136M2Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/8" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6131M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6135M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6136M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6231F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6235F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6236F4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" внутр.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6231G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6235G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6236G4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6231G6Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 3/8" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6235G6Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 3/8" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6236G6Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 3/8" Gyrolok | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6231M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6235M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6236M4Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/4" наруж.NPT | -29°C +177°C | 0,3 | добавить |
| 6251F8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" внутр.NPT | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6255F8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" внутр.NPT | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6256F8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" внутр.NPT | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6251G8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" Gyrolok | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6255G8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" Gyrolok | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |
| 6256G8Y | 414 бар | нерж.сталь 316 | 1/2" Gyrolok | -29°C +177°C | 2,4 | добавить |


