Серия 01343 Запорный клапан с приводом
Загрузить документацию Серия 01343.pdf |
Общая информация:
Криогенные проходные запорные вентили с пневмоприводом, PN 50. Корпус и верхняя часть из нержавеющей стали. Привод - воздух открывает, пружина закрывает или наоборот. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода (привод не обезжирен). Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Дополнительные аксессуары:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01343.0168.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 168,3мм | 150 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.0114.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.8088.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.657х.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.5060.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.4048.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.4042.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.3238.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.2533.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.2026.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.1521.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.1517.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
01343.1012.1014 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | В зависимости от привода | Нет | добавить |
Серия 09340 Криогенная запорная задвижка
Загрузить документацию Серия 09340.pdf |
Общая информация:
Криогенная запорная задвижка, PN 50. Корпус и шпиндельная группа из нержавеющей стали. Герметизация в одном направлении (направлении потока). Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
09340.8088.0024 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 450 | Нет | добавить |
09340.657х.0024 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 440 | Нет | добавить |
09340.5060.0024 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 410 | Нет | добавить |
09340.4048.0024 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 360 | Нет | добавить |
Серия 01351 Криогенные запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01351.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходные запорные и запорно-обратные клапаны, PN 50. Корпус и шпиндельная группа из нержавеющей стали. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01351.0114.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | 350 | Да | добавить |
01351.8088.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 310 | Да | добавить |
01351.657х.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 260 | Да | добавить |
01351.5060.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Да | добавить |
01351.4048.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Да | добавить |
01351.4042.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 175 | Да | добавить |
01351.3238.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 170 | Да | добавить |
01351.2533.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 140 | Да | добавить |
01351.2026.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Да | добавить |
01351.1521.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Да | добавить |
01351.1517.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 140 | Да | добавить |
01351.1012.5004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Да | добавить |
01351.0114.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | 350 | Нет | добавить |
01351.8088.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 310 | Нет | добавить |
01351.657х.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 260 | Нет | добавить |
01351.5060.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Нет | добавить |
01351.4048.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Нет | добавить |
01351.4042.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 175 | Нет | добавить |
01351.3238.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 170 | Нет | добавить |
01351.2533.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 140 | Нет | добавить |
01351.2026.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Нет | добавить |
01351.1521.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Нет | добавить |
01351.1517.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 140 | Нет | добавить |
01351.1012.0004 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Нет | добавить |
Серия 02401 Запорные клапаны с штуцерами под приварку из нержавеющей стали
Загрузить документацию Серия 02401 с штуцерами для приварки труб из нерж. стали.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходной запорный и запорно/обратный клапан, PN 50. Корпус и шпиндельная группа из криогенной бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
02401.5060.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Да | добавить |
02401.4048.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Да | добавить |
02401.3242.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 32 | 170 | Да | добавить |
02401.2533.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 170 | Да | добавить |
02401.2027.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Да | добавить |
02401.1521.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Да | добавить |
02401.1017.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 10 | 140 | Да | добавить |
02401.1012.5007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Да | добавить |
02401.5060.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Нет | добавить |
02401.4048.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Нет | добавить |
02401.3242.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 32 | 175 | Нет | добавить |
02401.2533.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 170 | Нет | добавить |
02401.2027.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Нет | добавить |
02401.1521.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Нет | добавить |
02401.1017.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 10 | 140 | Нет | добавить |
02401.1012.0007 | бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Нет | добавить |
Серия 01331 Криогенные запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01331.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходные запорные и запорно-обратные клапаны, PN 50. Корпус из нержавеющей стали, шпиндельная группа из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01331.0114.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | 350 | Да | добавить |
01331.8088.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 310 | Да | добавить |
01331.657х.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 260 | Да | добавить |
01331.5060.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Да | добавить |
01331.4048.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Да | добавить |
01331.4042.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 175 | Да | добавить |
01331.3238.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 170 | Да | добавить |
01331.2533.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 140 | Да | добавить |
01331.2026.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Да | добавить |
01331.1521.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Да | добавить |
01331.1517.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 140 | Да | добавить |
01331.1012.5004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Да | добавить |
01331.0114.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж Ф трубы 114,3мм | 100 | 350 | Нет | добавить |
01331.8088.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 310 | Нет | добавить |
01331.657х.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 260 | Нет | добавить |
01331.5060.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 200 | Нет | добавить |
01331.4048.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 175 | Нет | добавить |
01331.4042.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 175 | Нет | добавить |
01331.3238.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 170 | Нет | добавить |
01331.2533.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 140 | Нет | добавить |
01331.2026.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 140 | Нет | добавить |
01331.1521.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 140 | Нет | добавить |
01331.1517.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 140 | Нет | добавить |
01331.1012.0004 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 140 | Нет | добавить |
Серия 01321 Криогенные запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01321.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходные запорные и запорно-обратные клапаны, PN 50. Корпус из нержавеющей стали, шпиндельная группа из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01321.0168.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 168,3мм | 150 | 270 | Да | добавить |
01321.0114.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | 270 | Да | добавить |
01321.8088.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 270 | Да | добавить |
01321.657х.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 270 | Да | добавить |
01321.5060.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 270 | Да | добавить |
01321.4048.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3 | 40 | 270 | Да | добавить |
01321.4042.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 270 | Да | добавить |
01321.3238.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 270 | Да | добавить |
01321.2533.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 270 | Да | добавить |
01321.2026.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф труб 26,9мм | 20 | 270 | Да | добавить |
01321.1521.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 270 | Да | добавить |
01321.1012.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 270 | Да | добавить |
01321.1517.5014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 270 | Да | добавить |
01321.0168.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 168,3мм | 150 | 270 | Нет | добавить |
01321.0114.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 114,3мм | 100 | 270 | Нет | добавить |
01321.8088.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 88,9мм | 80 | 270 | Нет | добавить |
01321.657х.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 76,1мм | 65 | 270 | Нет | добавить |
01321.5060.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 270 | Нет | добавить |
01321.4048.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 270 | Нет | добавить |
01321.4042.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,4мм | 40 | 270 | Нет | добавить |
01321.3238.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 38,0мм | 32 | 270 | Нет | добавить |
01321.2533.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 270 | Нет | добавить |
01321.2026.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 270 | Нет | добавить |
01321.1521.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 270 | Нет | добавить |
01321.1517.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 17,2мм | 15 | 270 | Нет | добавить |
01321.1012.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 12,0мм | 10 | 270 | Нет | добавить |
Серия 01322 Криогенные угловые запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01322.pdf |
Общая информация:
Криогенный угловые запорные клапаны, PN 50. Корпус из нержавеющей стали, верхний фланец из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01322.5060.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 60,3мм | 50 | 270 | Нет | добавить |
01322.4048.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 48,3мм | 40 | 270 | Нет | добавить |
01322.3242.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 42,0мм | 32 | 270 | Нет | добавить |
01322.2533.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 33,7мм | 25 | 270 | Нет | добавить |
01322.2026.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 26,9мм | 20 | 270 | Нет | добавить |
01322.1521.0014 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | наруж. Ф трубы 21,3мм | 15 | 270 | Нет | добавить |
Серия 01335 Криогенные запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01335.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходные запорные и запорно-обратные клапаны, PN 50. Корпус из нержавеющей стали, шпиндельная группа из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01335.2000.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 2" G | 50 | 200 | Да | добавить |
01335.1400.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/2 G | 40 | 175 | Да | добавить |
01335.1200.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/4 G | 40 | 175 | Да | добавить |
01335.1000.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1" G | 25 | 140 | Да | добавить |
01335.0600.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/4 G | 20 | 140 | Да | добавить |
01335.0400.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/2 G | 15 | 140 | Да | добавить |
01335.0300.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/8 G | 10 | 140 | Да | добавить |
01335.0200.5001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/4 G | 10 | 140 | Да | добавить |
01335.2000.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 2" G | 50 | 200 | Нет | добавить |
01335.1400.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/2 G | 40 | 175 | Нет | добавить |
01335.1200.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/4 G | 40 | 175 | Нет | добавить |
01335.1000.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1" G | 25 | 140 | Нет | добавить |
01335.0600.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/4 G | 20 | 140 | Нет | добавить |
01335.0400.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/2 G | 15 | 140 | Нет | добавить |
01335.0300.0001 | нерж. сталь,бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/8 G | 10 | 140 | Нет | добавить |
01335.0200.0001 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/4 G | 10 | 140 | Нет | добавить |
Серия 01325 Криогенные запорные клапаны
Загрузить документацию Серия 01325.pdf |
Общая информация:
Криогенный проходные запорные и запорно-обратные клапаны, PN 50. Корпус из нержавеющей стали, шпиндельная группа из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
01325.2000.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 2" G | 50 | 270 | Да | добавить |
01325.1400.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/2 G | 40 | 270 | Да | добавить |
01325.1200.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/4 G | 40 | 270 | Да | добавить |
01325.1000.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1" G | 25 | 270 | Да | добавить |
01325.0600.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/4 G | 20 | 270 | Да | добавить |
01325.0400.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/2 G | 15 | 270 | Да | добавить |
01325.0300.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/8 G | 10 | 270 | Да | добавить |
01325.0200.5011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/4 G | 10 | 270 | Да | добавить |
01325.2000.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 2" G | 50 | 270 | Нет | добавить |
01325.1400.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/2 G | 40 | 270 | Нет | добавить |
01325.1200.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1-1/4 G | 40 | 270 | Нет | добавить |
01325.1000.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1" G | 25 | 270 | Нет | добавить |
01325.0600.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/4 G | 20 | 270 | Нет | добавить |
01325.0400.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/2 G | 15 | 270 | Нет | добавить |
01325.0300.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 3/8 G | 10 | 270 | Нет | добавить |
01325.0200.0011 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | вход/выход 1/4 G | 10 | 270 | Нет | добавить |
Серия 03321 Запорный клапан с фланцами по DIN EN
Загрузить документацию Серия 03321 DIN.pdf |
Общая информация:
Криогенный прямопроходной запорный и запорно-обратные клапаны, PN 40. Корпус из нержавеющей стали, шпиндельная группа с фланцем из бронзы. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
03321.1000.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 235мм | 100 | 270 | Да | добавить |
03321.0800.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 200мм | 80 | 270 | Да | добавить |
03321.0650.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 185мм | 65 | 270 | Да | добавить |
03321.0500.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 165мм | 50 | 270 | Да | добавить |
03321.0400.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 150мм | 40 | 270 | Да | добавить |
03321.0250.5012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 115мм | 25 | 270 | Да | добавить |
03321.1000.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 235мм | 100 | 270 | Нет | добавить |
03321.0800.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 200мм | 80 | 270 | Нет | добавить |
03321.0650.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 185мм | 65 | 270 | Нет | добавить |
03321.0500.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 165мм | 50 | 270 | Нет | добавить |
03321.0400.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 150мм | 40 | 270 | Да | добавить |
03321.0250.0012 | нерж. сталь, бронза | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 115мм | 25 | 270 | Нет | добавить |
Серия 03341 Запорный клапан с фланцами по DIN EN
Загрузить документацию Серия 03341 DIN.pdf |
Общая информация:
Криогенный прямопроходной запорный и запорно-обратные клапаны, PN 40. Корпус и шпиндельная группа из нержавеющей стали. Долговечное уплотнение шпинделя. Обезжирен для применения в среде кислорода. Предназначен для продуктов разделения воздуха, паров и криогенных сжиженных газов, включая сжиженный природный газ.
Особенности и преимущества:
Опции:
Производитель: Herose Gmbh Armaturen und Metalle, Германия
|
Наименование | Материал исполнения | Диапазон рабочих температур, С | Подсоединение | Условный размер, мм | Высота штока, мм | Функция обратного клапана | |
03341.1000.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 235мм | 100 | 270 | Да | добавить |
03341.0800.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 200мм | 80 | 270 | Да | добавить |
03341.0650.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 185мм | 65 | 270 | Да | добавить |
03341.0500.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 165мм | 50 | 270 | Да | добавить |
03341.0400.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 150мм | 40 | 270 | Да | добавить |
03341.0250.5012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 115мм | 25 | 270 | Да | добавить |
03341.1000.0012 | нерж. сталь | от -196°С до +120°С | фланцы Ф 235мм | 100 | 270 | Нет | добавить |
